澳大利亚汇率还会降低吗? 澳元兑换人民币汇率是多少? 一澳元等于多少人民币 一美元兑换多少澳元?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民币 | 5.20 | -0.00 | -0.00 | 5.21 | 5.20 | 5.21 | 5.19 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
英国10月BBA总抵押贷款(亿英镑) 17:30
前值:133.62 公布值:139.98 预测值:--
美国10月芝加哥联储全国活动指数 21:30
前值:0.17 公布值:待公布 预测值:0.18
加拿大至11月23日全国经济信心指数 23:00
前值:56.6 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
外汇频道FOREX.www.ngwt.net