名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞郎欧元 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
欧元英镑 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
欧元瑞郎 | 1.16 | -0.00 | -0.03 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
欧元加元 | 1.56 | -0.00 | -0.08 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
欧元港币 | 9.66 | -0.01 | -0.07 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.66 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
欧元澳元 | 1.54 | -0.00 | -0.23 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
法国10月PPI月率 15:45
前值:0.3 公布值:0.4 预测值:--
瑞士11月KOF经济领先指标 16:00
前值:100.1 公布值:待公布 预测值:99.5
香港10月零售销售额年率 16:30
前值:2.4 公布值:待公布 预测值:3.6
24小时播报
外汇频道FOREX.www.ngwt.net