全球即时股市实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B股指数 | 278.92 | 0.63 | 0.23 | 278.92 | 278.92 | 278.92 | 278.92 | 2018-12-12 14:41:41 |
斯里兰卡指数 | 6019.97 | 3.61 | 0.06 | 6016.36 | 6016.36 | 6022.20 | 6016.36 | 2018-12-21 13:47:00 |
菲律宾指数 | 7981.35 | -70.05 | -0.87 | 8058.88 | 8051.40 | 8058.88 | 7970.97 | 2016-08-11 15:20:00 |
巴基斯坦指数 | 37941.38 | -295.14 | -0.77 | 38242.44 | 38236.52 | 38242.44 | 37911.27 | 2018-12-21 13:34:00 |
泰国指数 | 1589.55 | -6.55 | -0.41 | 1588.99 | 1596.10 | 1593.87 | 1586.35 | 2018-12-21 13:29:00 |
马来西亚综合指数 | 1654.95 | 4.39 | 0.27 | 1645.32 | 1650.56 | 1655.01 | 1642.79 | 2018-12-21 12:30:00 |
越南指数 | 912.34 | -5.90 | -0.64 | 911.57 | 918.24 | 912.34 | 907.88 | 2018-12-21 12:29:47 |
印尼雅加达综合指数 | 6128.12 | -19.75 | -0.32 | 6117.37 | 6147.87 | 6133.87 | 6110.61 | 2018-12-21 12:30:00 |
印度孟买30指数 | 36039.29 | -392.38 | -1.08 | 36450.73 | 36431.67 | 36483.49 | 36005.08 | 2018-12-21 13:49:45 |
台湾加权指数 | 9683.95 | 9.43 | 0.10 | 9633.76 | 9674.52 | 9683.95 | 9585.32 | 2018-12-21 13:26:00 |
欧洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克共和国指数 | 992.92 | -15.19 | -1.51 | 1007.74 | 1008.11 | 1008.49 | 989.72 | 2018-12-20 23:27:10 |
波兰指数 | 58226.21 | -997.44 | -1.68 | 58646.01 | 59223.65 | 58772.93 | 58102.90 | 2018-12-20 22:58:00 |
奥地利指数 | 2737.35 | -90.01 | -3.18 | 2826.34 | 2827.36 | 2826.34 | 2722.01 | 2018-12-20 23:29:37 |
挪威指数 | 835.05 | -13.99 | -1.65 | 849.02 | 849.04 | 849.03 | 832.87 | 2018-11-23 22:19:00 |
芬兰指数 | 8838.22 | -148.11 | -1.65 | 8879.65 | 8986.33 | 8880.43 | 8809.29 | 2018-12-20 23:27:00 |
丹麦指数 | 931.88 | -14.17 | -1.50 | 947.16 | 946.04 | 948.39 | 930.96 | 2016-08-10 23:05:00 |
卢森堡指数 | 1581.65 | 4.15 | 0.26 | 1577.49 | 1577.49 | 1620.97 | 1569.80 | 2016-08-11 23:35:00 |
比利时Bel20指数 | 3257.70 | -69.14 | -2.08 | 3274.40 | 3326.84 | 3289.50 | 3253.30 | 2018-12-20 23:27:30 |
希腊指数 | 610.77 | -8.21 | -1.33 | 615.16 | 618.98 | 616.86 | 610.42 | 2018-12-20 22:29:11 |
INDEXCF | 1085.38 | -14.25 | -1.30 | 1096.71 | 1099.63 | 1097.63 | 1081.28 | 2018-12-20 23:40:00 |
澳洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰指数 | 8686.19 | -86.00 | -0.98 | 2018-12-21 12:01:41 | ||||
澳大利亚指数 | 5467.60 | -38.20 | -0.69 | 2018-12-21 12:59:35 | ||||
澳交所普通股指数 | 5668.21 | 4.64 | 0.08 | 2018-05-21 22:55:59 | ||||
澳大利亚标准普尔300指数 | 6073.70 | -2.20 | -0.04 | 2018-05-21 22:55:59 | ||||
澳大利亚标准普尔200指数 | 6116.20 | -2.50 | -0.04 | 2018-05-21 22:55:59 | ||||
新西兰综合指数 | 1140.98 | 0.30 | 0.03 | 2018-05-21 22:55:59 | ||||
新西兰50指数 | 7079.46 | 17.01 | 0.24 | 2018-05-21 22:55:59 | ||||
非洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及指数 | 8377.71 | 86.20 | 1.04 | 2016-08-11 20:30:00 | ||||
南非指数 | 45353.27 | -184.31 | -0.40 | 2018-12-20 22:50:00 | ||||
摩洛哥MADEX 自由流通指數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
开罗 SE EGX30指数 | 8691.85 | -0.15 | 0.00 | 2018-12-21 13:52:58 | ||||
突尼斯SETUN指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
富时/JSE南非25指数 | 60545.24 | 619.56 | 1.03 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲全股指数 | 51883.71 | 403.52 | 0.78 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲40指数 | 46888.12 | 406.68 | 0.87 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
彭博GCC200指数 | 77.56 | -0.53 | -0.68 | 2018-12-21 13:52:58 | ||||
坦桑尼亚股票综合指数 | 2740.64 | -23.89 | -0.86 | 2018-12-21 13:52:58 | ||||
美洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西博维斯帕指数 | 85338.53 | -335.00 | -0.39 | 2018-12-21 03:55:00 | ||||
墨西哥IPC指数 | 41608.84 | 220.56 | 0.53 | 2018-12-21 03:58:20 | ||||
加拿大标普指数 | 14151.62 | -112.44 | -0.79 | 2018-12-21 03:59:46 | ||||
纳斯达克指数 | 6539.40 | -97.43 | -1.47 | 2018-12-21 03:59:00 | ||||
标普500指数 | 2472.32 | -34.64 | -1.38 | 2018-12-21 03:59:50 | ||||
道琼斯指数 | 22910.68 | -412.98 | -1.77 | 2018-12-21 03:59:50 | ||||
墨西哥IMC30指数 | 794.64 | 7.63 | 0.97 | 2018-12-21 13:53:30 | ||||
道琼斯指数 | 24033.61 | -66.90 | -0.28 | 2018-12-21 13:52:12 | ||||
智利IPSA指数 | 4144.98 | 39.07 | 0.95 | 2018-12-21 13:52:12 | ||||
道琼斯美国股票市场综合指数 | 16285.78 | 2.94 | 0.00 | 2013-07-19 11:00:33 | ||||